Calendario 2015 |
REFERENCIAS | |
| 1 | Campeonatos Internacionales (Sudamericano, Panamericano, Mundial) | |
| 2 | Campeonatos Nacionales | |
| 3 | Campeonatos Provinciales | |
| 4 | Campeonatos Marplatenses | |
| 5 | Copas Nacionales, Gran Prix y torneos internacionales | |
| 6 | Torneos locales | |
| ENERO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| FEBRERO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 21-22 | Copa Panamericana y Sudamericano de Cross Country | Bar, Col |
| 21 | Torneo Local "Apertura" (1) | Mar del Plata |
| MARZO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 7 | Torneo local "Néstor Derosa" (2) | Mar del Plata |
| 14 | Torneo local "Emir Martinez" (3) | Mar del Plata |
| 21 | Torneo local "Jorge Centurión" (4) | Mar del PLata |
| 21 y 22 | Encuentro Provincial de Lanzamientos | Azul |
| 25 | Gran Prix "Rumbo 2018" | Bs. As. |
| 27 | Gran Prix "FAM" | Bs. As. |
| 7º Campeonato Nacional de 10.000 Damas May y Sub 23 | Bs. As. | |
| 28 | Campeonato Mundial de Corss Country | Guiyang, CHINA |
| 29 | Gran Prix "Hugo La Nasa" | Bs. As. |
| 7º Campeonato Nacional de 10.000 Varones May, Sub 23 y Juveniles | Bs. As. | |
| ABRIL | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 4 y 5 | Campeonato Marplatense de Juveniles "Prof. Hugo O. Dadin" | Mar del Plata |
| 10 | Gran Prix Sudamericano | Chile |
| 12 | Gran Prix Sudamericano | Chile |
| 11 y 12 | 19 º Copa Nacional de Combinadas | Rosario |
| once | Torneo local "Rolando Rodriguez" (5) | Mar del Plata |
| 12 | 37º Campeonato Nacional de Maraton | Santa Rosa (LPA) |
| 16 y 17 | 25º Copa Nacional de Mayores | tbd |
| Selectivo sudamericano de mayores | ||
| 17 | Gran Prix Sudamericano "Jorge Etchezarreta" | Uruguay |
| 18 y 19 | Campeonato Provincial de Juveniles | Mar del Plata |
| 19 | Gran Prix Sudamericano "Darwing Piñeyrua" | Uruguay |
| 24 | Gran Prix Sudamericano Peruano | Perú |
| 25 | Tornel local "Nomar Fernández" (6) | Mar del Plata |
| 26 | Gran Prix Sudamericano Peruano | Perú |
| 26 | Campeonato Sudamericano de Media Maraton | Montevideo, URU |
| TBD | Gran Prix Sudamericano "William Rivarola" | Asunción, PAR |
| MAYO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 2 | Gran Prix Sudamericano Colombiano | Cartagena, COL |
| 2 y 3 | 45º Campeonato Nacional Juvenil (Sel. Suda y Pana Junior) | Rosario |
| 2 y 3 | Mundial de Relevos | Nassau, Bha |
| 2 | Torneo local "Jorge Centurión" (7) | Mar del PLata |
| 9 y 10 | Copa Panamericana de Marcha Atlética | Arica, CHI |
| 9 y 10 | Gran Prix Sudamericano "Memorial B. Iriarte" | Caracas, VEN |
| 9 | Torneo local "Walter Nosei" (8) | Mar del Plata |
| 15 y 16 | Gran Prix Sudamericano Colombiano | Cali, COL |
| 16 y 17 | Copa Nacional de Clubes Mayores (Sel Sudam. Mayores) | Bs. As., FAM |
| 23 y 24 | Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas | Gral Rodriguez |
| 30 | Campeonato Marplatense de Cross Country fecha 1 | Mar del Plata |
| 30 y 31 | Campeonato Sudamericano Juvenil | Cuenca, ECU |
| TBD | Gran Prix Sudamericano "Memorial Arnoldo Delbonis" | Maracaibo, VEN |
| TBD | Gran Prix Sudamericano "Memorial Maximo Viloria" | Barquisimeto, VEN |
| TBD | Gran Prix Sudamericano Boliviano | La Paz, BOL |
| TBD | Gran Prix Sudamericano Boliviano | Cochabamba, BOL |
| JUNIO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 5 al 7 | 17º Copa Nacional de Cadetes (14 y 15 años) | Santa Rosa, LPA |
| 6 | Campeonato Marplatense de Cross Country fecha 2 | Mar del Plata |
| 6 | Festival Iberoamericano de Menores | Morelia, MEX |
| 13 | Campeonato Marplatense de Cross Country fecha 3 | Mar del Plata |
| 12 al 14 | Campeonato Sudamericano de Mayores | Lima, PER |
| 19 | Campeonato Sudamericano de Milla | TBD, BRA |
| 20 | Campeonato Marplatense de Cross Country fecha 4 | Mar del Plata |
| 20 | Gran Prix Sudamericano Colombiano | Bogotá, COL |
| 27 | Gran Prix Sudamericano Colombiano | Cali, COL |
| 28 | 37º Campeonato Provincial de Cross Country | Miramar |
| JULIO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 3 al 14 | Mundial Universitario | Gwangju, KOR |
| 15 al 19 | Campeonato Mundial de Menores | Cali (COL) |
| 21 al 26 | Juegos Deportivos Panamericanos (atletismo) | Toronto (CAN) |
| 26 | 41º Campeonato Nacional de Cross Country | tbd |
| 31 al 2/8 | Campeonato Panamericano Junior | Edmonton (CAN) |
| AGOSTO | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 1 y 2 | Campeonato Marplatense de Menores y Cadetes | Mar del Plata |
| 8 y 9 | 36º Campeonato Provincial de Menores | Mar del Plata |
| 9 | Campeonato Sudamericano de Maraton | Asunción, PAR |
| 15 | Torneo local "Adriana Pero" (9) | Mar del Plata |
| 16 | 7º Campeonato Nacional de Montaña | Agua de Oro, COR |
| 22 y 23 | 17º Campeonato Provincial de Cadetes | Mar del Plata |
| 22 al 30 | Campeonato Mundial de Mayores | Beijing (CHINA) |
| 29 | Torneo local "Osvaldo Frigerio" (10) | Mar del Plata |
| SEMPTIEMBRE | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 4 al 6 | 49º Campeonato Nacional de Menores | Resistencia, CHA |
| 17ª Campeonato Nacional de Cadetes (14 y 15 años) | Resistencia, CHA | |
| 5 | Torneo local "Ana M. Comaschi" -pruebas infantiles- (11) | Mar del Plata |
| 6 | 23º Campeonato Nacional de Media Maraton (Sel. Mundial Cardiff 2016) | Bs. As., FAM |
| 12 | Campeonato Provincial de Menores | Mar del Plata |
| 19 | Torneo local "Jorge Monin" (12) | Mar del Plata |
| 20 | 30º Encuentro Provincial Infantil | Campana |
| 26 | Torneo local "Juan Garmendia" (13) | Mar del PLata |
| 26 al 27 | 1º Campeonato Sudamericano de Infantiles (14-15 años) | TBD, Col |
| TBD | Juegos de la Araucanía | Neuquen |
| OCTUBRE | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 4 | Campeonato Provincial de Cadetes | Mar del Plata |
| 10 | Torneo local "Anahí Amigo" (14) | Mar del Plata |
| 9 al 11 | Copa Nacional de Juveniles y Copa Nacional de Menores | Santa Fe, ASA |
| 17 al 18 | Campeonato Marplatense de Mayores y Sub 23 "Don Justo E. Román" | Mar del Plata |
| 24 y 25 | Campeonato Provincial Sub 23 | Mar del Plata |
| 25 | Circuito Sudamericano de 10 k 1er etapa | Georgetown, GUY |
| 31 | 39º Torneo Internacional "Semana del Mar" | Mar del Plata |
| NOVIEMBRE | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 1 | Circuito Sudamericano de 10 k 2da etapa | Paramaribo, SUR |
| 8 | Circuito Sudamericano de 10 k 3er etapa | Panama, PAN |
| 7 y 8 | 44º Campeonato Provincial de Mayores | Mar del Plata |
| xx | Juegos Nacionales Evita | Mar del Plata |
| 14 | Torneo local "Guillermo Cacián" -pruebas preinfantiles- (15) | Mar del Plata |
| 28 | 26º Maraton Internacional de Mar del Plata | Mar del Plata |
| 28 | I Campeonato Sudamericano Infantil (14 y 15 años) | Cali (COL) |
| DICIEMBRE | ||
| DIA | EVENTO | LUGAR |
| 5 al 6 | 96º Campeonato Nacional de Mayores "Prof. Fernando R. Facal" | Mar del Plata |
| 17ª Campeonato Nacional Sub 23 | ||
| Selectivo JJOO Rio 2016 - Suda S 23 - Iberoamericano | ||
| 12 | 28º Encuentro Provincial Preinfantil | Pinamar |
| 19 | Torneo local "Clausura" (16) | Mar del Plata |
"Ciencia y metodología aplicada al deporte: Desde las bases hasta el podio". Prof: Gerardo Chichiri
https://lineadelosatletas.blogspot.com/
"Transformando el talento en resultados: Metodología para atletas y entrenadores".
miércoles, 25 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
GENOCIDIO DEPORTIVO ARGENTINO Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), el deporte fue promovido como una política d...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario